水泳部史
戦績
| 年(期) | インカレ男子 | インカレ女子 | 中部インカレ 男子 |
中部インカレ 女子 |
| 2021(63期) | 優勝 | 優勝 | ||
| 2020(62期) | 6位 | 4位 | 優勝 | 優勝 |
| 2019(61期) | 5位 | 3位 | 優勝 | 優勝 |
| 2018(60期) | 2位 | 3位 | 優勝 | 優勝 |
| 2017(59期) | 4位 | 3位 | 優勝 | 優勝 |
| 2016(58期) | 3位 | 3位 | 優勝 | 優勝 |
| 2015(57期) | 2位 | 4位 | 優勝 | 優勝 |
| 2014(56期) | 2位 | 5位 | 優勝 | 優勝 |
| 2013(55期) | 優勝 | 4位 | 優勝 | 優勝 |
| 2012(54期) | 2位 | 4位 | 優勝 | 優勝 |
| 2011(53期) | 2位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 2010(52期) | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 |
| 2009(51期) | 3位 | 2位 | 優勝 | 優勝 |
| 2008(50期) | 7位 | 5位 | 優勝 | 優勝 |
| 2007(49期) | 5位 | 5位 | 優勝 | 優勝 |
| 2006(48期) | 5位 | 12位 | 優勝 | 優勝 |
| 2005(47期) | 6位 | 10位 | 優勝 | 優勝 |
| 2004(46期) | 5位 | 5位 | 優勝 | 優勝 |
| 2003(45期) | 3位 | 6位 | 優勝 | 優勝 |
| 2002(44期) | 7位 | 5位 | 優勝 | 優勝 |
| 2001(43期) | 3位 | 3位 | 優勝 | 優勝 |
| 2000(42期) | 4位 | 5位 | 優勝 | 優勝 |
| 1999(41期) | 4位 | 4位 | 優勝 | 優勝 |
| 1998(40期) | 3位 | 9位 | 優勝 | 優勝 |
| 1997(39期) | 4位 | 7位 | 優勝 | 優勝 |
| 1996(38期) | 4位 | 8位 | 優勝 | 優勝 |
| 1995(37期) | 4位 | 5位 | 優勝 | 優勝 |
| 1994(36期) | 6位 | 3位 | 優勝 | 優勝 |
| 1993(35期) | 7位 | 5位 | 優勝 | 優勝 |
| 1992(34期) | 7位 | 3位 | 優勝 | 優勝 |
| 1991(33期) | 7位 | 4位 | 優勝 | 優勝 |
| 1990(32期) | 7位 | 4位 | 優勝 | 優勝 |
| 1989(31期) | 7位 | 優勝 | 優勝 | |
| 1988(30期) | 8位 | 7位 | 優勝 | 優勝 |
| 1987(29期) | 3位 | 優勝 | 優勝 | |
| 1986(28期) | 8位 | 8位 | 優勝 | 優勝 |
| 1985(27期) | 4位 | 優勝 | 優勝 | |
| 1984(26期) | 6位 | 7位 | 優勝 | 優勝 |
| 1983(25期) | 4位 | 優勝 | 優勝 | |
| 1982(24期) | 2位 | 6位 | 優勝 | 優勝 |
| 1981(23期) | 4位 | 優勝 | 優勝 | |
| 1980(22期) | 7位 | 優勝 | ||
| 1979(21期) | ||||
| 1978(20期) | ||||
| 1977(19期) | ||||
| 1976(18期) | 優勝 | |||
| 1975(17期) | 4位 | 優勝 | ||
| 1974(16期) | 優勝 | |||
| 1973(15期) | 9位 | 優勝 | ||
| 1972(14期) | 優勝 | |||
| 1971(13期) | 優勝 | |||
| 1970(12期) | 優勝 | |||
| 1969(11期) | 6位 | 優勝 | ||
| 1968(10期) | 優勝 | |||
| 1967(9期) | 優勝 | |||
| 1966(8期) | 優勝 | |||
| 1965(7期) | 優勝 | |||
| 1964(6期) | 優勝 | |||
| 1963(5期) | 優勝 | |||
| 1962(4期) | 優勝 | |||
| 1961(3期) | 優勝 | |||
| 1960(2期) | 優勝 | |||
| 1959(1期) | 優勝 | |||
| 1958 | 優勝 | |||
| 1957 | 優勝 |
